Berita Terkini
| INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2024 | |||||||
| Desa | : Tambahsari | ||||||
| Kecamatan | : Limbangan | ||||||
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI (Rp.) | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |||
| (Rp.) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 4 | PENDAPATAN | ||||||
| 4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 | ||
| 4 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.428.888.000 | 1.299.948.413 | (128.939.587) | ||
| 4 | 3 | Pendapatan Lain lain | 0 | 445.350 | 445.350 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.467.888.000 | 1.339.393.763 | (128.494.237) | ||||
| 5 | BELANJA | ||||||
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 496.039.761 | 476.613.472 | (19.426.289) | |||
| 1 | 1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemdes | 452.007.161 | 433.988.472 | (18.018.689) | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 45.600.000 | 43.050.000 | (2.550.000) |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 250.020.200 | 237.569.990 | (12.450.210) |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat Desa | 18.038.400 | 17.743.522 | (294.878) |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 31.148.561 | 24.124.960 | (7.023.601) |
| 1 | 1 | 0 | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 25.200.000 | 34.500.000 | 9.300.000 |
| 1 | 1 | 0 | 6 | Penyediaan Operasional BPD | 7.000.000 | 2.000.000 | (5.000.000) |
| 1 | 1 | 0 | 7 | Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 8 | Penyediaan Operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa | 22.800.000 | 22.800.000 | 0 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 1 | 1 | 9 | 2 | Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok) | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 0 | |||||||
| 1 | 2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 15.322.600 | 8.000.000 | (7.322.600) | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan | 15.322.600 | 8.000.000 | (7.322.600) |
| 0 | |||||||
| 1 | 3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 12.500.000 | 10.425.000 | (2.075.000) | ||
| 1 | 3 | 0 | 2 | Pemutakhiran Profil Desa | 5.000.000 | 3.500.000 | (1.500.000) |
| 1 | 3 | 0 | 3 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa | 2.500.000 | 1.925.000 | (575.000) |
| 1 | 3 | 0 | 5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 0 | |||||||
| 1 | 4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 16.200.000 | 24.200.000 | 8.000.000 | ||
| 1 | 4 | 0 | 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Reguler) | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll) | 5.900.000 | 5.900.000 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll) | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 0 | |||||||
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 728.854.000 | 619.363.800 | (109.490.200) | |||
| 2 | 1 | Sub Bidang Pendidikan | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | Penyelenggaraan PAUD Milik Desa | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 2 | 2 | Sub Bidang Kesehatan | 50.200.000 | 44.100.000 | (6.100.000) | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa | 6.600.000 | 0 | (6.600.000) |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 18.600.000 | 19.100.000 | 500.000 |
| 0 | |||||||
| 2 | 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 460.000.000 | 458.011.400 | (1.988.600) | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | Pembangunan Jalan Desa | 338.282.000 | 338.000.000 | (282.000) |
| 2 | 3 | 1 | 1 | Pembangunan Jalan Lingkungan/ Pemukiman | 38.367.000 | 28.994.800 | (9.372.200) |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 66.915.000 | 65.676.320 | (1.238.680) |
| 2 | 3 | 1 | 4 | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Talud/ Senderan Jalan) | 17.044.000 | 25.340.280 | 8.296.280 |
| 2 | 4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 150.000.000 | 49.701.600 | (100.298.400) | ||
| 2 | 4 | 0 | 1 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN) | 100.000.000 | 0 | (100.000.000) |
| 2 | 4 | 0 | 4 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga | 50.000.000 | 49.701.600 | (298.400) |
| 2 | 8 | Sub Bidang Pariwisata | 50.000.000 | 49.550.800 | (449.200) | ||
| 2 | 8 | 0 | 2 | Pembangunan Sarpras Pariwisata | 50.000.000 | 49.550.800 | (449.200) |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 47.000.000 | 35.000.000 | (12.000.000) | |||
| 3 | 3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 |
| 0 | |||||||
| 3 | 4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 12.000.000 | 0 | (12.000.000) | ||
| 3 | 4 | 0 | 3 | Pembinaan PKK | 7.000.000 | 0 | (7.000.000) |
| 3 | 4 | 9 | 1 | Pembinaan dan Operasional KPMD | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 96.000.000 | 96.585.000 | 585.000 | |||
| 4 | 2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 5 | Pelatihan/ Bimtek Pertanian | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 |
| 4 | 4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 35.000.000 | 35.585.000 | 585.000 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 35.000.000 | 35.585.000 | 585.000 |
| 4 | 6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | ||
| 4 | 6 | 9 | 9 | Pelatihan Pengelolaan BUMDesa | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 101.643.000 | 104.950.000 | 3.307.000 | |||
| 5 | 2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 11.643.000 | 14.950.000 | 3.307.000 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | Penanganan Keadaan Darurat | 11.643.000 | 14.950.000 | 3.307.000 |
| 5 | 3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | BLT Dana Desa | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| JUMLAH BELANJA | 1.469.536.761 | 1.332.512.272 | 8.530.252 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | (1.648.761) | 6.881.491 | (8.530.252) | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | ||||||
| 6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | 1.648.761 | 1.393.250 | (255.511) | ||
| 3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | ||
| Pembiayaan NETTO | 1.648.761 | 1.393.250 | (255.511) | ||||
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | 8.274.741 | (8.274.741) | ||||
Share :