Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 56 47 103
5 - 9 Th 57 71 128
10 - 14 Th 65 70 135
15 - 19 Th 72 63 135
20 - 24 Th 70 68 138
25 - 29 Th 66 67 133
30 - 34 Th 77 57 134
35 - 39 Th 74 66 140
40 - 44 Th 63 73 136
45 - 49 Th 68 68 136
50 - 54 Th 57 60 117
55 - 59 Th 52 59 111
60 - 64 Th 53 50 103
65 - 69 Th 35 43 78
70 - 74 Th 28 25 53
75 Th Lebih 26 30 56
Total 1836
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id